描述
1563519,1465914,1476893,1514877 福特皮带张紧轮,V型带
原始设备制造商:1563519,1465914,1476893,1514877
参考编号:APV2756 ,FEBI 30146,GATES T39116,INA 534026810,RUVILLE 56546,SKF VKM 36241
适用车型:福特 S-MAX (2006/05 - /)
S-MAX 2.5 ST HUWA 2521 162 220 MPV 06/05 - /
福特 蒙迪欧 IV 轿车 (2007/03 - /)
蒙迪欧 IV 轿车 2.5 HUBA 2521 162 220 轿车 07/03 - /
福特 蒙迪欧 IV (2007/03 - /)
蒙迪欧 IV 2.5 HUBA 2521 162 220 掀背车 07/03 - /
福特 蒙迪欧 IV 旅行车 (2007/03 - /)
蒙迪欧 IV 旅行车 2.5 HUBA 2521 162 220 旅行车 07/03 - /
沃尔沃 S80 II (AS) (2006/03 - /)
S80 II (AS) 2.5 T B 5254 T6 2521 147 200 轿车 06/03 - /
S80 II (AS) 2.4 D D 5244 T5 2400 120 163 轿车 06/03 - /
S80 II (AS) D5 AWD D 5244 T4 2400 136 185 轿车 07/01 - /
S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel B 5254 T8 2521 147 200 轿车 08/05 - /
S80 II (AS) 2.5 T AWD B 5254 T6 2521 147 200 轿车 06/10 - /
S80 II (AS) D3 D 5204 T7 1984 100 136 轿车 12/05 - /
S80 II (AS) D3 / D4 D 5204 T3 1984 120 163 轿车 10/01 - /
S80 II (AS) D5 AWD D 5244 T15 2400 158 215 轿车 11/06 - /
S80 II (AS) D5 D 5244 T15 2400 158 215 轿车 11/06 - /
S80 II (AS) D5 D 5244 T4 2400 136 185 轿车 06/03 - /
S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel B 5254 T11 2521 170 231 轿车 10/01 - /
S80 II (AS) 2.4 D D 5244 T14 2400 129 175 轿车 10/01 - /
S80 II (AS) D5 D 5244 T10 2400 151 205 轿车 10/01 - /
S80 II (AS) D5 AWD D 5244 T10 2400 151 205 轿车 10/01 - /
S80 II (AS) 2.5 T B 5254 T10 2521 170 231 轿车 10/01 - /
沃尔沃 V70 III 旅行车 (2007/08 - /)
V70 III 旅行车 2.5 T B 5254 T10 2521 170 231 旅行车 10/01 - /
V70 III 旅行车 2.4 D D 5244 T14 2400 129 175 旅行车 09/10 - /
V70 III 旅行车 2.5 T FlexiFuel B 5254 T11 2521 170 231 旅行车 09/10 - /
V70 III 旅行车 D5 D 5244 T10 2400 151 205 旅行车 09/12 - /
V70 III 旅行车 D5 AWD D 5244 T10 2400 151 205 旅行车 09/12 - /
V70 III 旅行车 D3 D 5204 T7 1984 100 136 旅行车 10/03 - /
V70 III 旅行车 D5 AWD D 5244 T15 2400 158 215 旅行车 11/06 - /
V70 III 旅行车 D3 / D4 D 5204 T3 1984 120 163 旅行车 10/03 - /
V70 III 旅行车 D5 D 5244 T15 2400 158 215 旅行车 11/06 - /
V70 III 旅行车 D5 AWD D 5244 T4 2400 136 185 旅行车 07/10 - /
V70 III 旅行车 2.5 T FlexiFuel B 5254 T8 2521 147 200 旅行车 08/05 - /
V70 III 旅行车 2.5 T B 5254 T6 2521 147 200 旅行车 07/08 - /
V70 III 旅行车 2.4 D D 5244 T5 2400 120 163 旅行车 07/08 - /
V70 III 旅行车 D5 D 5244 T4 2400 136 185 旅行车 07/08 - /
沃尔沃 XC70 II (2007/08 - /)
XC70 II D5 AWD D 5244 T4 2400 136 185 旅行车 07/08 - /
XC70 II 2.4 D / D4 AWD D 5244 T5 2400 120 163 旅行车 07/08 - /
XC70 II D5 AWD D 5244 T15 2400 158 215 旅行车 11/06 - /
XC70 II D3 D 5204 T3 1984 120 163 旅行车 11/08 - /
XC70 II D3 AWD D 5204 T2 1984 120 163 旅行车 11/08 - /
XC70 II D5 AWD D 5244 T10 2400 151 205 旅行车 09/12 - /
XC70 II 2.4 D D 5244 T14 2400 129 175 旅行车 10/01 - /
沃尔沃 XC60 (2008/05 - /)
XC60 D3 / D4 D 5204 T3 1984 120 163 旅行车 10/03 - /
XC60 D3 D 5204 T7 1984 100 136 旅行车 12/04 - /
XC60 D5 D 5244 T11 2400 158 215 旅行车 11/06 - /
XC60 D5 AWD D 5244 T15 2400 158 215 旅行车 11/06 - /
XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD D 5244 T5 2400 120 163 旅行车 08/05 - /
XC60 D5 AWD D 5244 T4 2400 136 185 旅行车 08/05 - /
XC60 D5 AWD D 5244 T10 2400 151 205 旅行车 09/07 - /
XC60 2.4 D D 5244 T14 2400 129 175 旅行车 09/07 - /
沃尔沃 S60 II (2010/04 - /)
S60 II D5 D 5244 T15 2400 158 215 轿车 11/06 - /
S60 II D5 AWD D 5244 T15 2400 158 215 轿车 11/06 - /
S60 II D3 D 5204 T7 1984 100 136 轿车 12/05 - /
S60 II D4 D 5204 T3 1984 120 163 轿车 12/05 - /
S60 II D3 D 5204 T3 1984 120 163 轿车 10/04 - 12/04
S60 II D5 D 5244 T10 2400 151 205 轿车 10/04 - /
S60 II D5 AWD D 5244 T10 2400 151 205 轿车 10/04 - /
沃尔沃 V60 (2010/09 - /)
V60 D3 D 5204 T7 1984 100 136 旅行车 12/12 - /
V60 D4 AWD D 5244 T17 2400 120 163 旅行车 12/12 - /
V60 2.4 Hybrid AWD D82PHEV 2400 158 215 旅行车 12/06 - /
V60 2.4 D5 D 5244 T15 2400 158 215 旅行车 11/06 - /
V60 2.4 D5 AWD D 5244 T15 2400 158 215 旅行车 11/06 - /
V60 D3 / D4 D 5204 T3 1984 120 163 旅行车 10/09 - /
V60 D5 D 5244 T10 2400 151 205 旅行车 10/09 - /
V60 D5 AWD D 5244 T10 2400 151 205 旅行车 10/09 - /
""
Customer Reviews
支付与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
