超宽视野
860毫米 × 600毫米的超宽扫描区域,提供最佳、更流畅的三维扫描体验。
独立操作
独立操作,对中大型工件进行精确的360°实时三维检测。
AXE-B17拥有全球首创的内置式摄影测量系统,输出超大扫描区域并具备计量级测量精度。AXE-B17摆脱了物体尺寸、形状、材质和复杂性的限制,可自由选择高效高速扫描和精确深孔扫描的工作模式。它无需额外设备即可实现中大型项目的超高精度三维检测。
| AXE-B17 | |||
|---|---|---|---|
| 激光源 | 17条蓝色激光十字线 (+1条额外蓝色激光线) |
||
| 深孔扫描 | 支持 | ||
| 精度 | 0.020 毫米 | ||
| 测量速率 | 2,000,000 测量点/秒 | ||
| 扫描区域 | 860 毫米 × 600 毫米 | ||
| 扫描区域(摄影测量) | 标准配置 | 内置 | |
| 扫描区域 | 3760 毫米 × 3150 毫米 | ||
| 景深 | 2500 毫米 | ||
| 激光等级 | CLASS Ⅱ(人眼安全) | ||
| 分辨率 | 0.025 毫米 | ||
| 体积精度 | 独立工作 | 0.020毫米 + 0.030 毫米/米 | |
| 搭配1米参考杆使用 | 0.020毫米 + 0.020 毫米/米 | ||
| 搭配MSCAN-L15使用 | 0.020毫米 + 0.015 毫米/米 | ||
| 工作距离 | 300 毫米 | ||
| 景深 | 500 毫米 | ||
| 输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc 或定制 | ||
| 操作温度范围 | -10 ~ 40°C | ||
| 接口模式 | USB 3.0 | ||
| 专利 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN206905709U, CN107202554B, US20200225030A1, US10309770B2, KR102096806B1 | ||
17条蓝色激光十字线,实现2,000,000次测量/秒的超快、精准响应。
工作模式可根据扫描需求自由切换:高效无与伦比的高速扫描;精确深孔扫描,处理深孔、死角等复杂位置。
全球首创的内置摄影测量系统,专为中大型物体测量量身定制,体积精度达0.030毫米/米。
860毫米 × 600毫米的超宽扫描区域,提供最佳、更流畅的三维扫描体验。
独立操作,对中大型工件进行精确的360°实时三维检测。
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。