描述
塑壳断路器,简称MCCB,是一种电气保护装置,可用于50 Hz和60 Hz的各种电压和频率。塑壳断路器和微型断路器之间的主要区别在于,MCCB的额定电流可达2,500安培,其跳闸设置通常是可调的。另一个区别是MCCB通常比MCB大得多。与大多数类型的断路器一样。
MCCB有三个主要功能:
- 过载保护 – 电流超过额定值,且持续时间超过应用正常时间。
- 电气故障保护 – 在短路或线路故障等故障期间,电流极高,必须立即中断。
- 电路开关 – 这是断路器的一个不太常见的功能,但如果没有足够的手动开关,它们也可以用于此目的。
塑壳断路器可提供的广泛额定电流范围使其可用于各种应用。MCCB的额定电流范围从15安培的低值到2,500安培的工业额定值。这使其可用于低功率和高功率应用。
TOS1系列塑壳断路器是采用国际先进技术开发和制造的产品之一。其额定绝缘电压为550V和800V,适用于交流50/60Hz、额定工作电压交流400V(或以下)、额定工作电流高达1600A的电路,用于不频繁地转换和启动电机。产品符合IEC60947-2标准。
| 型号名称 | TOS1 | ||||||||
| 类型 | 额定电流(A) | 极数 | 额定绝缘电压(V) | 额定工作电压(V) | 爬电距离(mm) | 极限短路分断能力(KA) | 运行短路分断能力(KA) | 运行性能 | 使用类别 |
| 负载/空载 | |||||||||
| TOS1-63L | (6) 10 16 20 25 32 40 50 63 | 3,4 | 500V | 400V | 0 | 25 | 18 | 1500/8500 | A |
| TOS1-63M | 0 | 50 | 35 | ||||||
| TOS1-100L | (10) 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 800V | 0≤(50) | 35 | 22 | ||||
| TOS1-100M | 0≤(50) | 50 | 35 | ||||||
| TOS1-100H | 0≤(50) | 85 | 50 | ||||||
| TOS1-225L | 100 125 160 180 200 225 | ≤50 | 35 | 22 | 1000 7000 | ||||
| TOS1-225M | ≤50 | 50 | 35 | ||||||
| TOS1-225H | ≤50 | 85 | 50 | ||||||
| TOS1-400L | 225 250 315 350 400 | ≤50 | 50 | 35 | 1000 4000 | ||||
| TOS1-400M | ≤100 | 65 | 42 | ||||||
| TOS1-630L | 400 500 630 | ≤100 | 50 | 35 | |||||
| TOS1-630M | ≤100 | 65 | 42 | ||||||
| TOS1-630H | ≤100 | 100 | 65 | ||||||
| TOS1-800M | 630,700,800 | 3 | ≤100 | 75 | 50 | ||||
| TOS1-800H | ≤100 | 100 | 65 | ||||||
| TOS1-1250M | 1000 1250 | ≤100 | 100 | 65 | |||||
| TOS1-1250H | ≤100 | 125 | 75 | ||||||
| TOS1-1600M | 1600 | ≤100 | 150 | 80 | |||||
产品来源:https://www.elcb.net/product/tos1-630a-3-pole-mccb-moulded-case-circuit-breaker/
支付与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
