描述
螺纹类型:公制螺纹
材质:镀镍黄铜
夹紧件:PA(尼龙),UL94-V2
密封件:丁腈橡胶、硅橡胶
O型圈:丁腈橡胶、硅橡胶
防护等级:IP68-10 bar
温度:静态:-40℃至100℃

? ? ? ? ? ? ? ? 动态:-20℃至80℃

螺纹类型:M
| 型号 | F | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | 代码 |
| M12×1.5 | / | 3-1.2 | 2.6-1.2 | 2.3-1 | / | / | / | / | HX-NDM12/* |
| M16×1.5 | / | 4-1.6 | 2.6-1.2 | 2.3-1 | 2.5-1 | 2-1 | / | / | HX-NDM16/* |
| M18×1.5 | 6*10 | 3.5-2 | 4-1.6 | 3-1.2 | 2.6-1.5 | 2.2-1 | / | / | HX-NDM18/* |
| M20×1.5 | 5*11.5 | 5.3-1.5 | 5-2 | 4.2-1.7 | 3-1.2 | 3-1.2 | 3-1.2 | 3-1.2 | HX-NDM20/* |
| M22×1.5 | 6*14 | 6-2.5 | 3.5-1.5 | 4.5-2 | 3-1.2 | 3-1.2 | 3-1.2 | / | HX-NDM22/* |
| M25×1.5 | 6*14 | 8.7-4 | 8-4 | 5-2 | 3.5-1.5 | 3.5-1.5 | 3.5-1.5 | 3.5-1.5 | HX-NDM25/* |
| M27×1.5 | 7*18 | 8.7-4.5 | 5-2 | 7-3.5 | 3.5-1.5 | 3.5-1.5 | 3.5-1.5 | 3.5-1.5 | HX-NDM27/* |
| M32×1.5 | 8*22 | 10-5 | 10-5 | 9-4.5 | 8.0-4.0 | 7-3.5 | 6-3 | / | HX-NDM32/* |
| M37×1.5 | / | 9-6 | / | 9-6 | / | 6.5-3.5 | / | / | HX-NDM37/* |
| M40×1.5 | / | 15-12 | / | / | 9-6 | 8-5 | 9-6 | / | HX-NDM40/* |
| M50×1.5 | / | / | / | / | 5-3 | / | / | / | HX-NDM50/* |
| M63×1.5 | / | 17-14 | 18-15 | / | / | / | / | / | HX-NDM63/* |
Customer Reviews
支付与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
