描述
材料:PA(尼龙),UL 94 V-2
温度:静态:-40℃ 至 100℃,短时可达 120℃
动态:-20℃ 至 80℃,短时可达 100℃
颜色定制:灰色、黑色,其他颜色可定制

螺纹类型:M
| 项目 | 导管尺寸 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 编码 |
| M12×1.5 | AD10.0 | 12 | 10 | HX-NLFM12-10 |
| M16×1.5 | AD13.0 | 16 | 11.5 | HX-NLFM16-13 |
| M16×1.5 | AD15.8 | 16 | 12 | HX-NLFM16-15.8 |
| M20×1.5 | AD18.5 | 20 | 12 | HX-NLFM20-18.5 |
| M20×1.5 | AD21.2 | 20 | 13 | HX-NLFM20-21.2 |
| M25×1.5 | AD25.0 | 25 | 13 | HX-NLFM25-25 |
| M25×1.5 | AD28.5 | 25 | 13 | HX-NLFM25-28.5 |
| M32×1.5 | AD34.5 | 32 | 15 | HX-NLFM32-34.5 |
| M40×1.5 | AD42.5 | 40 | 15 | HX-NLFM40-42.5 |
| M50×1.5 | AD54.5 | 50 | 15 | HX-NLFM50-54.5 |
螺纹类型:PG
| 项目 | 导管尺寸 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 编码 |
| PG7 | AD10.0 | 12.3 | 10 | HX-NLFPG7-10 |
| PG9 | AD13.0 | 15 | 11.5 | HX-NLFPG9-13 |
| PG11 | AD15.8 | 18.4 | 12 | HX-NLFPG11-15.8 |
| PG13.5 | AD18.5 | 20.4 | 12 | HX-NLFPG13.5-18.5 |
| PG16 | AD21.2 | 22.3 | 13 | HX-NLFPG16-21.2 |
| PG19 | AD25.0 | 25 | 13 | HX-NLFPG19-25 |
| PG21 | AD28.5 | 28 | 13 | HX-NLFPG21-28.5 |
| PG29 | AD34.5 | 36.7 | 15 | HX-NLFPG29-34.5 |
| PG36 | AD42.5 | 46.7 | 15 | HX-NLFPG36-42.5 |
| PG48 | AD54.5 | 59 | 16 | HX-NLFPG48-54.5 |
Customer Reviews
支付与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
