描述
型号 |
图片 |
| T-30 | ![]() |
产品参数: |
|
| 电池 | Sunpower |
| 转换效率 | 25% |
| 直流 | 14.5V/2A |
| USB | 5V/2A,9V/2A,12V/2A(支持 QC 2.0/3.0) |
| 展开尺寸 | 900*280*3mm |
| 折叠尺寸 | 280*200*4mm |
| 重量 | 0.8kg |
| 峰值功率 (W) | 30±5% |
| 标准条件下的测试数据 (STC) | 1000W/m2,AM=1.5,Temp=25°C |
型号 |
图片 |
| T-50 | ![]() |
产品参数: |
|
| 电池 | Sunpower |
| 转换效率 | 25% |
| 直流 | 19V/3A |
| USB | 5V/2A,9V/2A,12V/2A(支持 QC 2.0/3.0) |
| 展开尺寸 | 730*613*3mm |
| 折叠尺寸 | 305*200*55mm |
| 重量 | 1.5Kg |
| 峰值电压 (V) | 18.6 ± 10% |
| 峰值电流 (A) | 2.7 ± 10% |
| 开路电压 (V) | 21.6 ± 10% |
| 短路电流 (A) | 2.8 ± 10% |
| 峰值功率 (W) | 50 ± 5% |
| 标准条件下的测试数据 (STC) | 1000W / m2, am = 1.5, temp = 25 ℃ |
型号 |
图片 |
| T-100 | ![]() |
产品参数: |
|
| 电池 | Sunpower |
| 转换效率 | 25% |
| 直流 | 19V/5A |
| USB | 5V/2A,9V/2A,12V/2A(支持 QC 2.0/3.0) |
| 展开尺寸 | 1320*613*3mm |
| 折叠尺寸 | 305*200*70mm |
| 重量 | 2.5Kg |
| 峰值电压 (V) | 18.6 ± 10% |
| 峰值电流 (A) | 5.4±10% |
| 开路电压 (V) | 21.6 ± 10% |
| 短路电流 (A) | 5.7±10% |
| 峰值功率 (W) | 100±5% |
| 标准条件下的测试数据 (STC) | 1000W/m2,AM=1.5,Temp=25℃ |
型号 |
图片 |
| T-120 | ![]() |
产品参数: |
|
| 电池 | Sunpower |
| 转换效率 | 25% |
| 直流 | 42V/2.5A |
| USB | 5V/2A,9V/2A,12V/2A(支持 QC 2.0/3.0) |
| 展开尺寸 | 1380*755*3mm |
| 折叠尺寸 | 255*210*100mm |
| 重量 | 3Kg |
| 峰值电压 (V) | 43.2±10% |
| 峰值电流 (A) | 2.78±10% |
| 开路电压 (V) | 51.8±10% |
| 短路电流 (A) | 2.85±10% |
| 峰值功率 (W) | 120±5% |
| 标准条件下的测试数据 (STC) | 1000W/m2,AM=1.5,Temp=25℃ |
型号 |
图片 |
产品参数: |
| T-150 | ![]() |
制造商:SunPower 转换效率:25% 直流:42V / 3.57A USB:5V / 2A, 9V / 2A, 12V / 2A (支持 QC 2.0 / 3.0) 展开尺寸:1380 * 847 * 3mm 折叠尺寸:290 * 210 * 100mm 重量:3.5kg 峰值电压 (V):43.2 ± 10% 峰值电流 (A):3.47 ± 10% 开路电压 (V):51.8 ± 10% 短路电流 (A):3.57 ± 10% 峰值功率 (W):150 ± 5% 标准条件下的测试数据 (STC):1000W / m2, AM = 1.5, Temp = 25 ℃。 |
| 制造商:SunPower 转换效率:25% 直流:54.6V/2.75A USB:5V / 2A, 9V / 2A, 12V / 2A (支持 QC 2.0 / 3.0) 展开尺寸:1380 * 847 * 3mm 折叠尺寸:290 * 210 * 100mm 重量:3.5kg 峰值电压 (V):64.8 ± 10% 峰值电流 (A):2.16 ± 10% 开路电压 (V):77.8 ± 10% 短路电流 (A):2.26 ± 10% 峰值功率 (W):150 ± 5% 标准条件下的测试数据 (STC):1000W / m2, AM = 1.5, Temp = 25 ℃。 |
||
| 制造商:SunPower 转换效率:25% 直流:58.8V/2.55A USB:5V / 2A, 9V / 2A, 12V / 2A (支持 QC 2.0 / 3.0) 展开尺寸:1380 * 847 * 3mm 折叠尺寸:290 * 210 * 100mm 重量:3.5kg 峰值电压 (V):62.6 ± 10% 峰值电流 (A):2.24 ± 10% 开路电压 (V):73.4 ± 10% 短路电流 (A):2.36 ± 10% 峰值功率 (W):150 ± 5% 标准条件下的测试数据 (STC):1000W / m2, AM = 1.5, Temp = 25 ℃。 |
||
Customer Reviews
支付与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。





