智能追踪,无需标记点
TrackScan-P30三维扫描系统采用智能光学追踪测量技术,无需标记点即可实现即时扫描,大大提高了工作效率并降低了成本。
TrackScan-P30三维扫描系统采用智能光学追踪测量技术,无需标记点即可实现即时扫描,大大提高了工作效率并降低了成本。
11条交叉蓝色激光线,扫描速度高达1,200,000次测量/秒,带来流畅体验。7条平行蓝色激光线用于细节捕捉。单束蓝色激光线旨在快速获取深孔和死角位置的三维数据。
轻松捕捉光亮和黑色表面的三维数据;对环境、振动和热变化具有强大的抗干扰能力。
便携式CMM T-Probe专为获取孔洞和隐藏点位的精确三维数据而设计,单点重复精度高达0.030毫米。
| 类型 | TrackScan-P30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 扫描模式 | 超快扫描 | 11条蓝色激光十字线 | ||
| 超精细模式 B | 7条蓝色平行激光线 | |||
| 深孔扫描 | 1条额外蓝色激光线 | |||
| 激光线总数 | 30 | |||
| 精度 | 0.025毫米 | |||
| 测量速率 | 1,200,000次测量/秒 | |||
| 扫描面积 | 310毫米 x 350毫米 | |||
| 激光等级 | Ⅱ类(人眼安全) | |||
| 分辨率 | 0.020毫米 | |||
| 体积精度 | 9.1 立方米 | 0.064毫米 | ||
| 16.6 立方米 | 0.078毫米 | |||
| 体积精度 (带MSCAN-L15摄影测量系统) |
0.044毫米 + 0.015毫米/米 | |||
| 便携式CMM T-Probe | 可选 | 支持 | ||
| 单点重复精度 | 0.030毫米 | |||
| 零件尺寸范围(推荐) | 200 ~ 6000毫米 | |||
| 工作距离 | 300毫米 | |||
| 景深 | 320毫米 | |||
| 输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc 或定制 | |||
| 工作温度范围 | -10 ~ 40 °C | |||
| 接口模式 | USB 3.0 | |||
| 专利 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN211121096U, US10309770B2, KR102096806B1 | |||
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。