描述
材质:黄铜/不锈钢304/不锈钢316L
表面处理:镀镍、钝化
密封材料:硅橡胶、氯丁橡胶
防爆标志:Exd IIC Gb
防火等级:UL94-V0
防护等级:IP66-10bars
环境温度:静态-60℃至100℃,短时120℃
动态-20℃至80℃,短时100℃
可根据客户要求提供加长GL螺纹

| 规格 | 出线口螺纹尺寸(AG) | 电缆适用详情 | 最大长度(H) | GL | 六角尺寸 | ||||||||
| 内护套/芯线 | 电缆外径(B) | ||||||||||||
| 公制 | NPT.G | 最大芯线 | 内护套 | 最大芯线 | 最小 | 最大 | 方向1 | 方向2 | 对边 | 对角 | |||
| HX-EX-2-01o | M20×1.5 | 1/2" | 9 | 10 | 6 | 5.5 | 12 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 65.5 | 15 | 24 | 27.7 |
| HX-EX-2-01S | M20×1.5 | 1/2" | 9 | 10 | 6 | 9.5 | 16 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 65.5 | 15 | 24 | 27.7 |
| HX-EX-2-02 | M20×1.5 | 1/2"-3/4" | 11.2 | 12.5 | 10 | 12.5 | 20.5 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 67.5 | 15 | 30 | 34.6 |
| HX-EX-2-03 | M25×1.5 | 3/4"-1" | 16.3 | 18.4 | 21 | 16.9 | 26 | 1.25/1.6 | 0/0.7 | 71.4 | 15 | 36 | 41.6 |
| HX-EX-2-04 | M32×1.5 | 1"-1 1/4" | 22 | 24.7 | 42 | 22 | 33 | 1.6/2.0 | 0/0.7 | 76 | 15 | 46 | 53.1 |
| HX-EX-2-05 | M40×1.5 | 1 1/4"-1 1/2" | 26.5 | 29.7 | 60 | 28 | 41 | 1.8/2.5 | 0/0.7 | 78.2 | 15 | 55 | 63.5 |
| HX-EX-2-06 | M50×1.5 | 1-1/2"-2" | 37.2 | 41.7 | 80 | 36 | 52.6 | 1.8/2.5 | 0/1 | 91 | 15 | 65 | 75.1 |
| HX-EX-2-07 | M63×1.5 | 2"-2 1/2" | 47.6 | 53.5 | 100 | 46 | 65.3 | 1.8/2.5 | 0/1 | 98 | 15 | 80 | 92.4 |
| HX-EX-2-08 | M75×2 | 2 1/2"-3" | 60 | 65.3/66.2 | 120 | 57 | 78 | 1.8/2.5 | 0/1 | 102.2 | 15 | 95 | 109.6 |
Customer Reviews
支付与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
