描述
材料:黄铜/SS304/SS316L
表面处理:镀镍、钝化
密封材料:硅胶、氯丁橡胶
防爆标志:Exd IIC Gb
防火等级:UL94-V0
防护等级:IP66-10bar
环境温度:静态 -60℃至100℃,短时120℃
动态 -20℃至80℃,短时100℃
可根据客户要求提供加长GL螺丝

| 公制螺纹(M) | 英制螺纹(G) | 电缆外径(mm) | L1 螺纹长度(mm) | L 长度(mm) | L2 长度(mm) | 防爆标志 | 防护等级 | |
| 出线口A | 进线口B | |||||||
| M16×1.5 | — | 8 | 7-15 | 15 | 68 | 85 | Exd IIC Gb | Ip66 |
| M20×1.5 | G1/2 | 8 | 7-15 | 15 | 68 | 85 | ||
| M25×1.5 | G3/4 | 13 | 11-20 | 15 | 72 | 87 | ||
| M32×1.5 | G1 | 16 | 14-25 | 17 | 77 | 92 | ||
| M40×1.5 | G1 1/4 | 21 | 19-33 | 17 | 77 | 95 | ||
| M50×1.5 | G1 1/2 | 25 | 24-41 | 17 | 95 | 100 | ||
| M63×1.5 | G2 | 32.5 | 30-50 | 17 | 99 | 110 | ||
| M75×1.5 | G2 1/2 | 44 | 38-64 | 17 | 113 | 127 | ||
| M85×1.5 | G3S | 52 | 47-74 | 18 | 113 | 127 | ||
| M90×1.5 | G3 | 52 | 47-74 | 18 | 127 | 137 | ||
| M100×1.5 | G4S | 64 | 57-90 | 18 | 127 | 137 | ||
| M110×1.5 | G4 | 72 | 62-103 | 18 | 127 | 137 | ||
Customer Reviews
支付与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
