描述
本体材料:ABS
阻尼器材料:PVC
材料特性:抗冲击、耐热、耐低温、耐化学性,具有优异的电气性能和表面光泽度等。
认证:CE、ROHS
防护等级:IP65
RA/RA 型
| 型号代码 | 孔数 | 孔径 | IP | 毛重 | 净重 | 每箱数量 | 纸箱尺寸 |
| (毫米) | (千克) | (千克) | (厘米) | ||||
| HXB-RA/B 50x50 | 4 | 25 | 55 | 13.5 | 12.3 | 300 | 46*38*51 |
| HXB-RA/B 80x50 | 4 | 25 | 55 | 14.7 | 13.4 | 240 | 53*35*62 |
| HXB-RA/B 85x85x50 | 7 | 25 | 55 | 17.2 | 16 | 200 | 53*41*53 |
| HXB-RA/B 100x100x70 | 7 | 25 | 65 | 14.9 | 13.5 | 100 | 62*49*35 |
| HXB-RA/B 150x110x70 | 10 | 25 | 65 | 15.1 | 13.8 | 60 | 67*33*46.5 |
| HXB-RA/B 150x150x70 | 8 | 25 | 65 | 16.3 | 15 | 60 | 84.5*34*45 |
| HXB-RA/B 200x100x70 | 8 | 25 | 65 | 16.6 | 15.3 | 60 | 61*46*42 |
| HXB-RA/B 200x155x80 | 10 | 36 | 65 | 14.5 | 13.2 | 40 | 69.5*43.5*42 |
| HXB-RA/B 200x200x80 | 12 | 36 | 65 | 18 | 16.6 | 40 | 90*46*40.5 |
| HXB-RA/B 255x200x80 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 40 | 55*45*78.5 |
| HXB-RA/B 255x200x120 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 30 | 64*55*62 |
| HXB-RA/B 300x250x120 | 12 | 36 | 65 | 20.3 | 18.4 | 20 | 61.5*55.5*63 |
| HXB-RA/B 400x320x120 | 16 | 36 | 65 | 15 | 13.3 | 10 | 74.5*42.5*61.5 |
KT 型
| 型号代码 | 毛重 | 每箱数量 | 纸箱尺寸 | 型号代码 | 毛重 | 每箱数量 | 纸箱尺寸 | |
| (千克) | (厘米) | (千克) | (厘米) | |||||
| HXB-KT 65Á50Á55 | 21.5/20.0 | 300 | 52Á41Á29.5 | HX-KT 200Á150Á130 | 21.6/20.1 | 40 | 61.5Á41Á68.5 | |
| HXB-KT 96Á65Á55 | 25.1/23.6 | 240 | 49.5Á40.5Á46.5 | HX-KT 200Á200Á95 | 18.5/17.0 | 30 | 62Á42Á49.5 | |
| HXB-KT 100Á100Á75 | 20.4/18.9 | 100 | 52Á42Á39.5 | HX-KT 200Á200Á130 | 14.6/13.1 | 20 | 42Á42Á67 | |
| HXB-KT 110Á80Á45 | 24.3/22.8 | 200 | 46Á42Á47 | HX-KT 250Á80Á70 | 15.7/14.2 | 50 | 52Á41Á36 | |
| HXB-KT 110Á80Á70 | 20.0/18.5 | 120 | 57Á33.5Á45 | HX-KT 250Á80Á85 | 18.8/17.3 | 50 | 52Á42Á44.5 | |
| HXB-KT 110Á80Á85 | 19.7/18.2 | 100 | 57Á33.5Á45 | HX-KT 250Á150Á100 | 11.5/10.0 | 20 | 52Á32Á52 | |
| HXB-KT 125Á125Á75 | 16.6/15.1 | 60 | 52Á39.5Á39.5 | HX-KT 250Á150Á130 | 17.1/15.6 | 30 | 52Á47Á67 | |
| HXB-KT 125Á125Á100 | 19.4/17.9 | 60 | 52Á39.5Á52 | HX-KT 280Á190Á130 | 10.6/9.1 | 10 | 40Á30Á67 | |
| HXB-KT 130Á80Á70 | 21.4/19.9 | 120 | 54Á41.5Á45 | HX-KT 280Á190Á180 | 14.5/13.0 | 12 | 58Á40Á56 | |
| HXB-KT 130Á80Á85 | 25.4/23.9 | 120 | 54Á50Á44.5 | HX-KT 280Á280Á130 | 8.6/7.1 | 6 | 58Á58Á41 | |
| HXB-KT 160Á80Á55 | 100 | 42Á34Á57 | HX-KT 280Á280Á180 | 9.6/8.1 | 6 | 58Á58Á56 | ||
| HXB-KT 160Á80Á95 | 50 | 42Á34Á49.5 | HX-KT 340Á280Á130 | 9.5/8.1 | 6 | 57.5Á35Á41 | ||
| HXB-KT 170Á140Á95 | 17.8/16.3 | 50 | 57.5Á52Á49.5 | HX-KT 340Á280Á180 | 7.9/6.4 | 4 | 57.5Á35Á37.5 | |
| HXB-KT 175Á125Á75 | 17.0/15.5 | 50 | 54Á52.5Á32 | HX-KT 340Á190Á130 | 10.9/9.4 | 8 | 40Á40Á54 | |
| HXB-KT 175Á125Á100 | 11.9/10.4 | 30 | 39.5Á37Á52 | HX-KT 380Á190Á180 | 12.5/11 | 6 | 40Á59Á38 | |
| HXB-KT 175Á175Á100 | 14.4/12.9 | 30 | 54.5Á37Á53.5 | HX-KT 380Á280Á130 | 9.8/8.3 | 6 | 57.5Á39Á41 | |
| HXB-KT 180Á80Á70 | 20.4/18.9 | 90 | 56Á41Á46 | HX-KT 380Á280Á180 | 8.0/6.5 | 4 | 57.5Á39Á37.5 | |
| HXB-KT 200Á150Á100 | 28.5/27 | 30 | 47Á42Á67 |
Customer Reviews
支付与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
