描述
Material£º镀铬黄铜
Hermetic seal£º丁腈橡胶、硅橡胶
O形圈£º丁腈橡胶、硅橡胶
Metal Washer:镀镍箍
Protection degree£ºIP54
Temperature£ºStatic state£º-40¡æ to 100¡æ,短时可达120¡æ
Dynamic state£º-20¡æ to 80¡æ,短时可达100¡æ


| 项目 | 范围 (毫米) | 螺纹 | H1 螺纹长度 (毫米) | D1 螺纹外径 (毫米) | H 接头长度 (毫米) | 扳手尺寸 (毫米) | 代码 |
| TH-8 | 5-7 | M16¡Á1 | 9 | 13 | 32 | 18 | HX-TH8 |
| TH-13 | 6-12 | M20¡Á1 | 10 | 17 | 35 | 22 | HX-TH13 |
| TH-16 | 11-15 | M27¡Á1.5 | 12 | 22 | 40 | 30 | HX-TH16 |
| TH-19 | 14-18 | M30¡Á1.5 | 12 | 24 | 42 | 32 | HX-TH19 |
| TH-24 | 17-23 | M35¡Á1.5 | 12 | 30 | 44 | 36 | HX-TH24 |
| TH-28 | 22-27 | M42¡Á2 | 15 | 35 | 46 | 45 | HX-TH28 |
| TH-34 | 26-33 | M47¡Á2 | 15 | 42 | 49 | 50 | HX-TH34 |
| TH-42 | 32-41 | M55¡Á2 | 15 | 50 | 54 | 57 | HX-TH42 |
| TH-50 | 40-49 | M62¡Á2 | 15 | 58 | 56 | 64 | HX-TH50 |
| TH-58 | 48-57 | M71¡Á2 | 20 | 66 | 56 | 76 | HX-TH58 |
Customer Reviews
支付与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
