描述
材料:镀镍黄铜
O形圈:丁腈橡胶、硅橡胶
防护等级:IP54
温度:静态:-40℃至100℃,短时间可达120℃

螺纹类型:M
| 项目 | GL | H | D |
| 螺纹长度 | 接头长度 | 扳手尺寸 | |
| (毫米) | (毫米) | (毫米) | |
| M8×1 | 5 | 8 | 12 |
| M10×1 | 5 | 8 | 12 |
| M12×1.5 | 5 | 8 | 14 |
| M16×1.5 | 6 | 9 | 18 |
| M18×1.5 | 6 | 9 | 20 |
| M20×1.5 | 6.5 | 9.5 | 22 |
| M22×1.5 | 6.5 | 9.5 | 24 |
| M24×1.5 | 6.5 | 10 | 27 |
| M25×1.5 | 6.5 | 10 | 27 |
| M30×1.5 | 6.5 | 10 | 32 |
| M32×1.5 | 7 | 11 | 36 |
| M36×1.5 | 8 | 12 | 40 |
| M40×1.5 | 8 | 13 | 45 |
| M50×1.5 | 9 | 15 | 55 |
| M60×1.5 | 10 | 16 | 64 |
| M63×1.5 | 10 | 16 | 68 |
| M72×2 | 10 | 16 | 78 |
螺纹类型:PG
| 项目 | GL | H | D |
| 螺纹长度 | 接头长度 | 扳手尺寸 | |
| (毫米) | (毫米) | (毫米) | |
| PG7 | 5 | 8 | 14 |
| PG9 | 6 | 9 | 18 |
| PG11 | 6 | 9 | 20 |
| PG13.5 | 6.5 | 9.5 | 22 |
| PG16 | 6.5 | 9.5 | 24 |
| PG21 | 7.5 | 11 | 30 |
| PG29 | 8 | 12 | 40 |
| PG36 | 9 | 15 | 50 |
| PG42 | 10 | 16 | 57 |
| PG48 | 10 | 16 | 64 |
Customer Reviews
支付与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
