描述
材料:镀镍黄铜
O形圈:丁腈橡胶、硅橡胶
防护等级:IP54
温度:静态:-40℃至100℃,短时可达120℃

螺纹类型:M
| 项目 | 螺纹 | 螺纹长度 | 接头长度 | 扳手尺寸(mm) | 代码 | |
| 外螺纹(mm) | 内螺纹(mm) | GL(mm) | ?H(mm) | |||
| M16-M12 | M16×1.5 | M12×1.5 | 6 | 9 | 18 | HX-REM16-M12 |
| M20-M16 | M20×1.5 | M16×1.5 | 6.5 | 9.5 | 22 | HX-REM20-M16 |
| M25-M20 | M25×1.5 | M20×1.5 | 7.5 | 10.5 | 27 | HX-REM25-M20 |
| M32-M25 | M32×1.5 | M25×1.5 | 8 | 11.5 | 35 | HX-REM32-M25 |
| M40-M32 | M40×1.5 | M32×1.5 | 9 | 12.5 | 45 | HX-REM40-M32 |
| M50-M40 | M50×1.5 | M40×1.5 | 10 | 14 | 55 | HX-REM50-M40 |
| M63-M50 | M63×1.5 | M50×1.5 | 10 | 14 | 68 | HX-REM63-M50 |
螺纹类型:PG
| 项目 | 螺纹 | 螺纹长度 | 接头长度 | 扳手尺寸(mm) | 代码 | |
| 外螺纹(mm) | 内螺纹(mm) | GL(mm) | ?H(mm) | |||
| PG9-PG7 | PG9 | PG7 | 6 | 9 | 18 | HX-REPG9-PG7 |
| PG11-PG9 | PG11 | PG9 | 6.5 | 9.5 | 20 | HX-REPG11-PG9 |
| PG13.5-PG11 | PG13.5 | PG11 | 6.5 | 9.5 | 22 | HX-REPG13.5-PG11 |
| PG16-PG13.5 | PG16 | PG13.5 | 6.5 | 9.5 | 24 | HX-REPG16-PG13.5 |
| PG21-PG16 | PG21 | PG16 | 7.5 | 10.5 | 30 | HX-REPG21-PG16 |
| PG29-PG21 | PG29 | PG21 | 8 | 11.5 | 40 | HX-REPG29-PG21 |
| PG36-PG29 | PG36 | PG29 | 9 | 12.5 | 50 | HX-REPG36-PG29 |
| PG42-PG36 | PG42 | PG36 | 10 | 14 | 57 | HX-REPG42-PG36 |
| PG48-PG42 | PG48 | PG42 | 10 | 14 | 64 | HX-REPG48-PG42 |
Customer Reviews
支付与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
