描述
螺纹类型:M/PG
材料:PA(尼龙),UL 94 V-2
密封件:丁腈橡胶、硅橡胶
O型圈:丁腈橡胶、硅橡胶
防护等级:IP68-10 bar
温度:静态:-40℃至100℃,短时可达120℃

动态:-20℃至80℃,短时可达100℃
颜色定制:灰色、黑色,其他颜色可定制
螺纹类型:M
| 型号 | 范围 毫米 | 螺纹长度 GL 毫米 | 螺纹外径 AG 毫米 | 扳手尺寸 毫米 | 代码 |
| M12¡Á1.5 | 3-6.5 | 9 | 12 | 18/16 | HX-NLM12 |
| M12¡Á1.5 | 4-8 | 8 | 12 | 18/16 | HX-NLM12-8 |
| M16¡Á1.5 | 4-8 | 9 | 16 | 22/19 | HX-NLM16 |
| M16¡Á1.5 | 5-10 | 8 | 16 | 22/19 | HX-NLM16-10 |
| M18¡Á1.5 | 5-10 | 9 | 18 | 24/22 | HX-NLM18 |
| M20¡Á1.5 | 6-11 | 10 | 20 | 27/24 | HX-NLM20 |
| M20¡Á1.5 | 10-14 | 9 | 20 | 27/24 | HX-NLM20-14 |
| M22¡Á1.5 | 10-13 | 10 | 22 | 30/27 | HX-NLM22 |
| M25¡Á1.5 | 12-15 | 11 | 25 | 31/28 | HX-NLM25 |
| M25¡Á1.5 | 13-18 | 11 | 25 | 31/28 | HX-NLM25-18 |
| M27¡Á1.5 | 13-18 | 12 | 27 | 35/33 | HX-NLM27 |
| M30¡Á1.5 | 16-21 | 12 | 30 | 37/35 | HX-NLM30 |
| M32¡Á1.5 | 16-21 | 12 | 32 | 38/35 | HX-NLM32 |
| M36¡Á1.5 | 18-25 | 12 | 36 | 45/42 | HX-NLM36 |
| M40¡Á1.5 | 22-32 | 15 | 40 | 52/52 | HX-NLM40 |
| M50¡Á1.5 | 32-38 | 18 | 50 | 62/58 | HX-NLM50 |
| M63¡Á1.5 | 37-44 | 18 | 63 | 72/64 | HX-NLM63 |
螺纹类型:M-加长型
| 型号 | 范围 毫米 | 螺纹长度 GL 毫米 | 螺纹外径 AG 毫米 | 扳手尺寸 毫米 | 代码 |
| M12¡Á1.5 | 3-6.5 | 15 | 12 | 18/16 | HX-NLM12L |
| M12¡Á1.5 | 4-8 | 15 | 12 | 18/16 | HX-NLM12-8L |
| M16¡Á1.5 | 4-8 | 15 | 16 | 22/19 | HX-NLM16L |
| M16¡Á1.5 | 5-10 | 15 | 16 | 22/19 | HX-NLM16-10L |
| M18¡Á1.5 | 5-10 | 15 | 18 | 24/22 | HX-NLM18L |
| M20¡Á1.5 | 6-11 | 15 | 20 | 27/24 | HX-NLM20L |
| M20¡Á1.5 | 10-14 | 15 | 20 | 27/24 | HX-NLM20-14L |
| M22¡Á1.5 | 10-13 | 15 | 22 | 30/27 | HX-NLM22L |
| M25¡Á1.5 | 12-15 | 15 | 25 | 31/28 | HX-NLM25L |
| M25¡Á1.5 | 13-18 | 15 | 25 | 31/28 | HX-NLM25-18L |
| M27¡Á1.5 | 13-18 | 15 | 27 | 35/33 | HX-NLM27L |
| M30¡Á1.5 | 16-21 | 15 | 30 | 37/35 | HX-NLM30L |
| M32¡Á1.5 | 16-21 | 15 | 32 | 38/35 | HX-NLM32L |
| M36¡Á1.5 | 18-25 | 15 | 36 | 45/42 | HX-NLM36L |
| M40¡Á1.5 | 22-32 | 18 | 40 | 52/52 | HX-NLM40L |
| M50¡Á1.5 | 32-38 | 20 | 50 | 62/58 | HX-NLM50L |
| M63¡Á1.5 | 37-44 | 20 | 63 | 72/64 | HX-NLM63L |
螺纹类型:PG
| 型号 | 范围 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 扳手尺寸 | 代码 |
| 毫米 | GL 毫米 | AG 毫米 | 毫米 | ||
| PG7 | 3-6.5 | 9 | 12.5 | 18/16 | HX-NLPG7 |
| PG9 | 4-8 | 9 | 15.2 | 22/19 | HX-NLPG9 |
| PG11 | 5-10 | 9 | 18.6 | 24/22 | HX-NLPG11 |
| PG13.5 | 6-12 | 10 | 20.4 | 27/24 | HX-NLPG13.5 |
| PG16 | 10-13 | 10 | 22.5 | 30/27 | HX-NLPG16 |
| PG21 | 13-18 | 12 | 28.3 | 35/33 | HX-NLPG21 |
| PG29 | 18-25 | 12 | 37 | 45/42 | HX-NLPG29 |
| PG36 | 22-32 | 15 | 47 | 58/52 | HX-NLPG36 |
| PG42 | 32-38 | 18 | 54 | 62/58 | HX-NLPG42 |
| PG48 | 37-44 | 18 | 59.3 | 70/64 | HX-NLPG48 |
螺纹类型:PG-加长型
| 型号 | 范围 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 扳手尺寸 | 代码 |
| 毫米 | GL 毫米 | AG 毫米 | 毫米 | ||
| PG7 | 3-6.5 | 15 | 12.5 | 18/16 | HX-NLPG7L |
| PG9 | 4-8 | 15 | 15.2 | 22/19 | HX-NLPG9L |
| PG11 | 5-10 | 15 | 18.6 | 24/22 | HX-NLPG11L |
| PG13.5 | 6-12 | 15 | 20.4 | 27/24 | HX-NLPG13.5L |
| PG16 | 10-13 | 15 | 22.5 | 30/27 | HX-NLPG16L |
| PG21 | 13-18 | 15 | 28.3 | 35/33 | HX-NLPG21L |
| PG29 | 18-25 | 15 | 37 | 45/42 | HX-NLPG29L |
| PG36 | 22-32 | 18 | 47 | 58/52 | HX-NLPG36L |
| PG42 | 32-38 | 20 | 54 | 62/58 | HX-NLPG42L |
| PG48 | 37-44 | 20 | 59.3 | 70/64 | HX-NLPG48L |
Customer Reviews
支付与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
