描述
螺纹类型:M/PG
材质:镀镍黄铜/不锈钢304/316L
夹爪:PA(尼龙),UL94-V2
密封件:丁腈橡胶、硅橡胶
O型圈:丁腈橡胶、硅橡胶
防护等级:IP68-10巴
温度:最低-40℃,最高100℃,短时120℃


螺纹类型:M
| 螺纹 | 范围 | GL | 安装孔 | H | 扳手尺寸 | 代码 |
| ¦µ 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |||
| M12¡Á1.5 | 3-6.5 | 6.5 | 12 | 65 | 14 | HX-NZM12 |
| M16¡Á1.5 | 4-8 | 8 | 16 | 75 | 18 | HX-NZM16 |
| M18¡Á1.5 | 5-10 | 8 | 18 | 77 | 20 | HX-NZM18 |
| M20¡Á1.5 | 6-12 | 8 | 20 | 80 | 22 | HX-NZM20 |
| M22¡Á1.5 | 10-14 | 8 | 22 | 98 | 24 | HX-NZM22 |
| M25¡Á1.5 | 13-18 | 9 | 25 | 90 | 27 | HX-NZM25 |
| M30¡Á1.5 | 13-18 | 9 | 25 | 100 | 30 | HX-NZM30 |
螺纹类型:PG
| 螺纹 | 范围 | GL | 安装孔 | H | 扳手尺寸 | 代码 |
| ¦µ 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |||
| PG7 | 3-6.5 | 6.5 | 12.5 | 65 | 14/15 | HX-NZPG7 |
| PG9 | 4-8 | 8 | 15.2 | 68 | 17/18 | HX-NZPG9 |
| PG11 | 5-10 | 8 | 18.6 | 75 | 20/21 | HX-NZPG11 |
| PG13.5 | 6-12 | 8 | 20.4 | 75 | 22/23 | HX-NZPG13.5 |
| PG16 | 10-14 | 8 | 22.5 | 80 | 24/25 | HX-NZPG16 |
| PG21 | 13-18 | 9 | 28.3 | 100 | 30 | HX-NZPG21 |
Customer Reviews
支付与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
