描述
螺纹类型: MG/MPG
材质:镀镍黄铜
夹爪:PA(尼龙),UL94-V2
密封件:丁腈橡胶、硅橡胶
O型圈:丁腈橡胶、硅橡胶
防护等级:IP68-10 bar
温度:静态:-40℃ 至 100℃

动态:-20℃ 至 80℃

螺纹类型:MG
| 项目 | 范围 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 接头长度 | 扳手尺寸 | 代码 |
| ¦µ mm | GL mm | AG mm | H mm | mm | ||
| MG12¡Á1.5 | 4-8 | 8 | 12 | 18.5 | 18 | HX-NPMG12 |
| MG16¡Á1.5 | 5-10 | 9 | 16 | 21.5 | 22 | HX-NPMG16 |
| MG20¡Á1.5 | 10-14 | 9.5 | 20 | 25.5 | 27 | HX-NPMG20 |
| MG25¡Á1.5 | 13-18 | 11 | 25 | 28 | 30 | HX-NPMG25 |
| MG32¡Á1.5 | 18-25 | 12.5 | 32 | 33 | 40 | HX-NPMG32 |
| MG40¡Á1.5 | 25-32 | 15 | 40 | 35 | 50 | HX-NPMG40 |
| MG50¡Á1.5 | 32-42 | 15 | 50 | 40 | 59 | HX-NPMG50 |
| MG63¡Á1.5 | 35-45 | 17 | 63 | 45 | 67 | HX-NPMG63 |
螺纹类型:MPG
| 项目 | 范围 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 接头长度 | 扳手尺寸 | 代码 |
| ¦µ mm | GL mm | AG mm | H mm | mm | ||
| MPG7 | 4-8 | 8 | 12.5 | 18.5 | 18 | HX-NPMPG7 |
| MPG9 | 5-10 | 9 | 15.2 | 21.5 | 22 | HX-NPMPG9 |
| MPG11 | 6-12 | 9 | 18.6 | 24 | 24 | HX-NPMPG11 |
| MPG13.5 | 10-14 | 9.5 | 20.4 | 25.5 | 27 | HX-NPMPG13.5 |
| MPG16 | 12-16 | 9.5 | 22.5 | 27 | 27 | HX-NPMPG16 |
| MPG21 | 13-18 | 11 | 28.3 | 28 | 30 | HX-NPMPG21 |
| MPG29 | 18-25 | 12.5 | 37 | 33 | 40 | HX-NPMPG29 |
| MPG36 | 25-32 | 15 | 47 | 35 | 50 | HX-NPMPG36 |
| MPG42 | 32-42 | 15 | 54 | 40 | 59 | HX-NPMPG42 |
| MPG48 | 35-45 | 17 | 59.3 | 45 | 67 | HX-NPMPG48 |
Customer Reviews
支付与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
